Hier finden Sie einen Übersicht über unsere Einsätze aus dem aktuellen Jahr. Durch einen Klick auf die Einsatznummer gelangen Sie zu den Details und dem Einsatzbericht.
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026/041 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 07:51 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Friedenstraße | 2026/041 | 02.05.2026 | 07:51 | H1 Türöffnung | Friedenstraße | ||||
| Nummer: 2026/040 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Boschstraße | 2026/040 | 01.05.2026 | 20:07 | H1 Ölspur | Boschstraße | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/039 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: Unterkreisführer Einsatzort: Brühl | 2026/039 | 29.04.2026 | 11:56 | Unterkreisführer | Brühl | ||||
| Nummer: 2026/038 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: F0 Feuer ohne Alarm Einsatzort: Rudolf-Wild-Straße | 2026/038 | 23.04.2026 | 20:07 | F0 Feuer ohne Alarm | Rudolf-Wild-Straße | ||||
| Nummer: 2026/037 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 18:59 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Seestraße | 2026/037 | 23.04.2026 | 18:59 | H1 Ölspur | Seestraße | ||||
| Nummer: 2026/036 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 19:38 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2026/036 | 20.04.2026 | 19:38 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2026/035 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 00:58 Einsatzart: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Konrad-Adenauer-Ring | 2026/035 | 15.04.2026 | 00:58 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Konrad-Adenauer-Ring | ||||
| Nummer: 2026/034 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Unterkreisführer Einsatzort: Schwetzingen | 2026/034 | 09.04.2026 | 19:01 | Unterkreisführer | Schwetzingen | ||||
| Nummer: 2026/033 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 03:57 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Handelsstraße | 2026/033 | 09.04.2026 | 03:57 | H1 Türöffnung | Handelsstraße | ||||
| Nummer: 2026/032 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 20:15 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Plankstadt | 2026/032 | 06.04.2026 | 20:15 | H2 Gasgeruch | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/031 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: H1 Person in Aufzug Einsatzort: Boschstraße | 2026/031 | 04.04.2026 | 08:40 | H1 Person in Aufzug | Boschstraße | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/030 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 23:41 Einsatzart: H1 Gefahrgutunfall Einsatzort: Kirchheimer Straße | 2026/030 | 29.03.2026 | 23:41 | H1 Gefahrgutunfall | Kirchheimer Straße | ||||
| Nummer: 2026/029 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Jenaer Straße | 2026/029 | 28.03.2026 | 17:01 | H1 Türöffnung | Jenaer Straße | ||||
| Nummer: 2026/028 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 13:56 Einsatzart: F1 Vegetation Einsatzort: Seetraße | 2026/028 | 27.03.2026 | 13:56 | F1 Vegetation | Seetraße | ||||
| Nummer: 2026/027 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Hauptstraße | 2026/027 | 23.03.2026 | 19:36 | H1 Türöffnung | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026/026 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 12:53 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Schul- und Sportzentrum | 2026/026 | 23.03.2026 | 12:53 | BMA Feuer | Schul- und Sportzentrum | ||||
| Nummer: 2026/025 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Schul- und Sportzentrum | 2026/025 | 16.03.2026 | 12:57 | BMA Feuer | Schul- und Sportzentrum | ||||
| Nummer: 2026/024 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Dr.-Emil-König-Straße | 2026/024 | 15.03.2026 | 23:30 | H1 Türöffnung | Dr.-Emil-König-Straße | ||||
| Nummer: 2026/023 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Silcherweg | 2026/023 | 10.03.2026 | 17:42 | H1 Türöffnung | Silcherweg | ||||
| Nummer: 2026/022 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Mozartstraße | 2026/022 | 01.03.2026 | 15:26 | H2 Gasgeruch | Mozartstraße | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/021 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: F0 Feuer ohne Alarm Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2026/021 | 18.02.2026 | 12:13 | F0 Feuer ohne Alarm | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2026/020 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 11:46 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2026/020 | 18.02.2026 | 11:46 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2026/019 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 01:45 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Kirchheimer Straße | 2026/019 | 15.02.2026 | 01:45 | H1 Türöffnung | Kirchheimer Straße | ||||
| Nummer: 2026/018 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 11:48 Einsatzart: F2 Feuer mittel Einsatzort: Seestraße | 2026/018 | 14.02.2026 | 11:48 | F2 Feuer mittel | Seestraße | ||||
| Nummer: 2026/017 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Hauptstraße | 2026/017 | 09.02.2026 | 11:03 | F1 Feuer klein | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026/016 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Lessingstraße | 2026/016 | 07.02.2026 | 18:05 | H1 Wasserschaden | Lessingstraße | ||||
| Nummer: 2026/015 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Plankstadt | 2026/015 | 05.02.2026 | 18:30 | H2 Gasgeruch | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/014 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: F2 Kaminbrand Einsatzort: Plankstadt | 2026/014 | 02.02.2026 | 20:45 | F2 Kaminbrand | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/013 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 15:09 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Schwetzinger Straße | 2026/013 | 01.02.2026 | 15:09 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Schwetzinger Straße | ||||
| Nummer: 2026/012 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 14:51 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Hauptstraße | 2026/012 | 01.02.2026 | 14:51 | H1 Ölspur | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026/011 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: F1 Brandnachschau Einsatzort: Handelsstraße | 2026/011 | 01.02.2026 | 10:46 | F1 Brandnachschau | Handelsstraße | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/010 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 23:52 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Finkenweg | 2026/010 | 28.01.2026 | 23:52 | H1 Türöffnung | Finkenweg | ||||
| Nummer: 2026/009 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 06:32 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Görresstraße | 2026/009 | 28.01.2026 | 06:32 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Görresstraße | ||||
| Nummer: 2026/008 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 21:33 Einsatzart: H2 Gefahrgutunfall Einsatzort: Edingen-Neckarhausen | 2026/008 | 16.01.2026 | 21:33 | H2 Gefahrgutunfall | Edingen-Neckarhausen | ||||
| Nummer: 2026/007 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 13:54 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Grenzhöfer Straße | 2026/007 | 13.01.2026 | 13:54 | H1 Wasserschaden | Grenzhöfer Straße | ||||
| Nummer: 2026/006 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 23:19 Einsatzart: H1 Amtshilfe Polizei Einsatzort: Handelsstraße | 2026/006 | 07.01.2026 | 23:19 | H1 Amtshilfe Polizei | Handelsstraße | ||||
| Nummer: 2026/005 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 23:48 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Handelsstraße | 2026/005 | 05.01.2026 | 23:48 | H1 Türöffnung | Handelsstraße | ||||
| Nummer: 2026/004 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: F1 Fahrzeugbrand Einsatzort: Seestraße | 2026/004 | 05.01.2026 | 13:24 | F1 Fahrzeugbrand | Seestraße | ||||
| Nummer: 2026/003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 18:53 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Schillerstraße | 2026/003 | 01.01.2026 | 18:53 | H1 Türöffnung | Schillerstraße | ||||
| Nummer: 2026/002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:52 Einsatzart: F0 Feuer ohne Alarm Einsatzort: Schuberstraße | 2026/002 | 01.01.2026 | 01:52 | F0 Feuer ohne Alarm | Schuberstraße | ||||
| Nummer: 2026/001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:29 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Seestraße | 2026/001 | 01.01.2026 | 01:29 | F1 Feuer klein | Seestraße | ||||
