Hier finden Sie einen Übersicht über unsere Einsätze aus dem aktuellen Jahr. Durch einen Klick auf die Einsatznummer gelangen Sie zu den Details und dem Einsatzbericht.
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026/089 Datum: 04.08.2026 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Bürgermeister-Jäger-Straße | 2026/089 | 04.08.2026 | 14:13 | H1 Türöffnung | Bürgermeister-Jäger-Straße | ||||
| Nummer: 2026/088 Datum: 04.08.2026 Uhrzeit: 03:07 Einsatzart: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hauptstraße | 2026/088 | 04.08.2026 | 03:07 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Hauptstraße | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/087 Datum: 31.07.2026 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Georg-Friedrich-Händel-Straße | 2026/087 | 31.07.2026 | 19:10 | H2 Gasgeruch | Georg-Friedrich-Händel-Straße | ||||
| Nummer: 2026/086 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: H1 Sturmschaden Einsatzort: Georg-Friedrich-Händel-Straße | 2026/086 | 30.07.2026 | 17:49 | H1 Sturmschaden | Georg-Friedrich-Händel-Straße | ||||
| Nummer: 2026/085 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 13:54 Einsatzart: F2 Vegetation Einsatzort: Schwetzinger Straße | 2026/085 | 30.07.2026 | 13:54 | F2 Vegetation | Schwetzinger Straße | ||||
| Nummer: 2026/084 Datum: 27.07.2026 Uhrzeit: 23:17 Einsatzart: F2 Feuer mittel Einsatzort: Kirchheimer Straße | 2026/084 | 27.07.2026 | 23:17 | F2 Feuer mittel | Kirchheimer Straße | ||||
| Nummer: 2026/083 Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Lessingstraße | 2026/083 | 26.07.2026 | 16:20 | H1 Türöffnung | Lessingstraße | ||||
| Nummer: 2026/082 Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 14:33 Einsatzart: F2 Zimmerbrand Einsatzort: Plankstadt | 2026/082 | 26.07.2026 | 14:33 | F2 Zimmerbrand | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/081 Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 09:36 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Richard-Wagner-Straße | 2026/081 | 26.07.2026 | 09:36 | H1 Türöffnung | Richard-Wagner-Straße | ||||
| Nummer: 2026/080 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 12:47 Einsatzart: F2 Feuer mittel Einsatzort: Plankstadt | 2026/080 | 24.07.2026 | 12:47 | F2 Feuer mittel | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/079 Datum: 20.07.2026 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hildastraße | 2026/079 | 20.07.2026 | 20:30 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Hildastraße | ||||
| Nummer: 2026/078 Datum: 19.07.2026 Uhrzeit: 14:51 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Freiherr-von-Wamboldt-Straße | 2026/078 | 19.07.2026 | 14:51 | H1 Türöffnung | Freiherr-von-Wamboldt-Straße | ||||
| Nummer: 2026/077 Datum: 19.07.2026 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Silcherweg | 2026/077 | 19.07.2026 | 11:37 | H1 Wasserschaden | Silcherweg | ||||
| Nummer: 2026/076 Datum: 19.07.2026 Uhrzeit: 01:23 Einsatzart: F2 Vegetation Einsatzort: Lindberghstraße | 2026/076 | 19.07.2026 | 01:23 | F2 Vegetation | Lindberghstraße | ||||
| Nummer: 2026/075 Datum: 18.07.2026 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Silcherweg | 2026/075 | 18.07.2026 | 18:14 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Silcherweg | ||||
| Nummer: 2026/074 Datum: 18.07.2026 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Görresstraße | 2026/074 | 18.07.2026 | 15:22 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Görresstraße | ||||
| Nummer: 2026/073 Datum: 17.07.2026 Uhrzeit: 21:11 Einsatzart: H1 Sturmschaden Einsatzort: Lilienthalstraße | 2026/073 | 17.07.2026 | 21:11 | H1 Sturmschaden | Lilienthalstraße | ||||
| Nummer: 2026/072 Datum: 17.07.2026 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: H2 Hilfe mittel Einsatzort: Heinrich-Schwegler-Straße | 2026/072 | 17.07.2026 | 18:35 | H2 Hilfe mittel | Heinrich-Schwegler-Straße | ||||
| Nummer: 2026/071 Datum: 17.07.2026 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: H Unwetter Einsatzort: Plankstadt | 2026/071 | 17.07.2026 | 18:06 | H Unwetter | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/070 Datum: 16.07.2026 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: F3 Gebäude Einsatzort: Hildastraße | 2026/070 | 16.07.2026 | 19:06 | F3 Gebäude | Hildastraße | ||||
| Nummer: 2026/069 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 22:46 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Karl-Benz-Straße | 2026/069 | 14.07.2026 | 22:46 | H1 Wasserschaden | Karl-Benz-Straße | ||||
| Nummer: 2026/068 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Kirchheimer Straße | 2026/068 | 11.07.2026 | 17:50 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Kirchheimer Straße | ||||
| Nummer: 2026/067 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 16:12 Einsatzart: F1 Vegetation Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße | 2026/067 | 11.07.2026 | 16:12 | F1 Vegetation | Rudolf-Diesel-Straße | ||||
| Nummer: 2026/066 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Görresstraße | 2026/066 | 11.07.2026 | 10:09 | H1 Türöffnung | Görresstraße | ||||
| Nummer: 2026/065 Datum: 10.07.2026 Uhrzeit: 12:18 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Stresemannstraße | 2026/065 | 10.07.2026 | 12:18 | H1 Türöffnung | Stresemannstraße | ||||
| Nummer: 2026/064 Datum: 08.07.2026 Uhrzeit: 13:50 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Wasserturmstraße | 2026/064 | 08.07.2026 | 13:50 | H1 Türöffnung | Wasserturmstraße | ||||
| Nummer: 2026/063 Datum: 06.07.2026 Uhrzeit: 22:42 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Hauptstraße | 2026/063 | 06.07.2026 | 22:42 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026/062 Datum: 06.07.2026 Uhrzeit: 20:18 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Silcherweg | 2026/062 | 06.07.2026 | 20:18 | H1 Türöffnung | Silcherweg | ||||
| Nummer: 2026/061 Datum: 05.07.2026 Uhrzeit: 02:36 Einsatzart: F2 Vegetation Einsatzort: Gewann Allmendgarten | 2026/061 | 05.07.2026 | 02:36 | F2 Vegetation | Gewann Allmendgarten | ||||
| Nummer: 2026/060 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: F2 Zimmerbrand Einsatzort: Plankstadt | 2026/060 | 03.07.2026 | 12:57 | F2 Zimmerbrand | Plankstadt | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/059 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Plankstadt | 2026/059 | 30.06.2026 | 15:00 | BMA Feuer | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/058 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 23:28 Einsatzart: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Blumenstraße | 2026/058 | 27.06.2026 | 23:28 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Blumenstraße | ||||
| Nummer: 2026/057 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 21:47 Einsatzart: H1 Amtshilfe Polizei Einsatzort: Kantstraße | 2026/057 | 27.06.2026 | 21:47 | H1 Amtshilfe Polizei | Kantstraße | ||||
| Nummer: 2026/056 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 12:35 Einsatzart: F2 Kellerbrand Einsatzort: Haydnstraße | 2026/056 | 27.06.2026 | 12:35 | F2 Kellerbrand | Haydnstraße | ||||
| Nummer: 2026/055 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 13:49 Einsatzart: F2 Zimmerbrand Einsatzort: Plankstadt | 2026/055 | 26.06.2026 | 13:49 | F2 Zimmerbrand | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/054 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Schubertstraße | 2026/054 | 16.06.2026 | 16:19 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Schubertstraße | ||||
| Nummer: 2026/053 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 00:19 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Bürgermeister-Jäger-Straße | 2026/053 | 16.06.2026 | 00:19 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Bürgermeister-Jäger-Straße | ||||
| Nummer: 2026/052 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2026/052 | 15.06.2026 | 13:13 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2026/051 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 00:01 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Kirchheimer Straße | 2026/051 | 04.06.2026 | 00:01 | H1 Wasserschaden | Kirchheimer Straße | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/050 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Freiherr-von-Drais-Straße | 2026/050 | 26.05.2026 | 21:50 | F1 Feuer klein | Freiherr-von-Drais-Straße | ||||
| Nummer: 2026/049 Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 00:27 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Schubertstraße | 2026/049 | 25.05.2026 | 00:27 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Schubertstraße | ||||
| Nummer: 2026/048 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 04:12 Einsatzart: H Stromausfall Einsatzort: Heinrich-Schwegler-Straße | 2026/048 | 24.05.2026 | 04:12 | H Stromausfall | Heinrich-Schwegler-Straße | ||||
| Nummer: 2026/047 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 02:06 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Seestraße | 2026/047 | 24.05.2026 | 02:06 | F1 Feuer klein | Seestraße | ||||
| Nummer: 2026/046 Datum: 16.05.2026 Uhrzeit: 19:14 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Justus-von-Liebig-Straße | 2026/046 | 16.05.2026 | 19:14 | BMA Feuer | Justus-von-Liebig-Straße | ||||
| Nummer: 2026/045 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 12:10 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Plankstadt | 2026/045 | 15.05.2026 | 12:10 | BMA Feuer | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/044 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 20:53 Einsatzart: F2 Zimmerbrand Einsatzort: Kirchheimer Straße | 2026/044 | 11.05.2026 | 20:53 | F2 Zimmerbrand | Kirchheimer Straße | ||||
| Nummer: 2026/043 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 20:19 Einsatzart: F1 Brandnachschau Einsatzort: Justus-von-Liebig-Straße | 2026/043 | 09.05.2026 | 20:19 | F1 Brandnachschau | Justus-von-Liebig-Straße | ||||
| Nummer: 2026/042 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Schubertstraße | 2026/042 | 07.05.2026 | 15:17 | H1 Wasserschaden | Schubertstraße | ||||
| Nummer: 2026/041 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 07:51 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Friedenstraße | 2026/041 | 02.05.2026 | 07:51 | H1 Türöffnung | Friedenstraße | ||||
| Nummer: 2026/040 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Boschstraße | 2026/040 | 01.05.2026 | 20:07 | H1 Ölspur | Boschstraße | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/039 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: Unterkreisführer Einsatzort: Brühl | 2026/039 | 29.04.2026 | 11:56 | Unterkreisführer | Brühl | ||||
| Nummer: 2026/038 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: F0 Feuer ohne Alarm Einsatzort: Rudolf-Wild-Straße | 2026/038 | 23.04.2026 | 20:07 | F0 Feuer ohne Alarm | Rudolf-Wild-Straße | ||||
| Nummer: 2026/037 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 18:59 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Seestraße | 2026/037 | 23.04.2026 | 18:59 | H1 Ölspur | Seestraße | ||||
| Nummer: 2026/036 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 19:38 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2026/036 | 20.04.2026 | 19:38 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2026/035 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 00:58 Einsatzart: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Konrad-Adenauer-Ring | 2026/035 | 15.04.2026 | 00:58 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Konrad-Adenauer-Ring | ||||
| Nummer: 2026/034 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Unterkreisführer Einsatzort: Schwetzingen | 2026/034 | 09.04.2026 | 19:01 | Unterkreisführer | Schwetzingen | ||||
| Nummer: 2026/033 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 03:57 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Handelsstraße | 2026/033 | 09.04.2026 | 03:57 | H1 Türöffnung | Handelsstraße | ||||
| Nummer: 2026/032 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 20:15 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Plankstadt | 2026/032 | 06.04.2026 | 20:15 | H2 Gasgeruch | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/031 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: H1 Person in Aufzug Einsatzort: Boschstraße | 2026/031 | 04.04.2026 | 08:40 | H1 Person in Aufzug | Boschstraße | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/030 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 23:41 Einsatzart: H1 Gefahrgutunfall Einsatzort: Kirchheimer Straße | 2026/030 | 29.03.2026 | 23:41 | H1 Gefahrgutunfall | Kirchheimer Straße | ||||
| Nummer: 2026/029 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Jenaer Straße | 2026/029 | 28.03.2026 | 17:01 | H1 Türöffnung | Jenaer Straße | ||||
| Nummer: 2026/028 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 13:56 Einsatzart: F1 Vegetation Einsatzort: Seetraße | 2026/028 | 27.03.2026 | 13:56 | F1 Vegetation | Seetraße | ||||
| Nummer: 2026/027 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Hauptstraße | 2026/027 | 23.03.2026 | 19:36 | H1 Türöffnung | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026/026 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 12:53 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Schul- und Sportzentrum | 2026/026 | 23.03.2026 | 12:53 | BMA Feuer | Schul- und Sportzentrum | ||||
| Nummer: 2026/025 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Schul- und Sportzentrum | 2026/025 | 16.03.2026 | 12:57 | BMA Feuer | Schul- und Sportzentrum | ||||
| Nummer: 2026/024 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Dr.-Emil-König-Straße | 2026/024 | 15.03.2026 | 23:30 | H1 Türöffnung | Dr.-Emil-König-Straße | ||||
| Nummer: 2026/023 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Silcherweg | 2026/023 | 10.03.2026 | 17:42 | H1 Türöffnung | Silcherweg | ||||
| Nummer: 2026/022 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Mozartstraße | 2026/022 | 01.03.2026 | 15:26 | H2 Gasgeruch | Mozartstraße | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/021 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: F0 Feuer ohne Alarm Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2026/021 | 18.02.2026 | 12:13 | F0 Feuer ohne Alarm | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2026/020 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 11:46 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2026/020 | 18.02.2026 | 11:46 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2026/019 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 01:45 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Kirchheimer Straße | 2026/019 | 15.02.2026 | 01:45 | H1 Türöffnung | Kirchheimer Straße | ||||
| Nummer: 2026/018 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 11:48 Einsatzart: F2 Feuer mittel Einsatzort: Seestraße | 2026/018 | 14.02.2026 | 11:48 | F2 Feuer mittel | Seestraße | ||||
| Nummer: 2026/017 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Hauptstraße | 2026/017 | 09.02.2026 | 11:03 | F1 Feuer klein | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026/016 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Lessingstraße | 2026/016 | 07.02.2026 | 18:05 | H1 Wasserschaden | Lessingstraße | ||||
| Nummer: 2026/015 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Plankstadt | 2026/015 | 05.02.2026 | 18:30 | H2 Gasgeruch | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/014 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: F2 Kaminbrand Einsatzort: Plankstadt | 2026/014 | 02.02.2026 | 20:45 | F2 Kaminbrand | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2026/013 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 15:09 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Schwetzinger Straße | 2026/013 | 01.02.2026 | 15:09 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Schwetzinger Straße | ||||
| Nummer: 2026/012 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 14:51 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Hauptstraße | 2026/012 | 01.02.2026 | 14:51 | H1 Ölspur | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026/011 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: F1 Brandnachschau Einsatzort: Handelsstraße | 2026/011 | 01.02.2026 | 10:46 | F1 Brandnachschau | Handelsstraße | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/010 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 23:52 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Finkenweg | 2026/010 | 28.01.2026 | 23:52 | H1 Türöffnung | Finkenweg | ||||
| Nummer: 2026/009 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 06:32 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Görresstraße | 2026/009 | 28.01.2026 | 06:32 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Görresstraße | ||||
| Nummer: 2026/008 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 21:33 Einsatzart: H2 Gefahrgutunfall Einsatzort: Edingen-Neckarhausen | 2026/008 | 16.01.2026 | 21:33 | H2 Gefahrgutunfall | Edingen-Neckarhausen | ||||
| Nummer: 2026/007 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 13:54 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Grenzhöfer Straße | 2026/007 | 13.01.2026 | 13:54 | H1 Wasserschaden | Grenzhöfer Straße | ||||
| Nummer: 2026/006 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 23:19 Einsatzart: H1 Amtshilfe Polizei Einsatzort: Handelsstraße | 2026/006 | 07.01.2026 | 23:19 | H1 Amtshilfe Polizei | Handelsstraße | ||||
| Nummer: 2026/005 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 23:48 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Handelsstraße | 2026/005 | 05.01.2026 | 23:48 | H1 Türöffnung | Handelsstraße | ||||
| Nummer: 2026/004 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: F1 Fahrzeugbrand Einsatzort: Seestraße | 2026/004 | 05.01.2026 | 13:24 | F1 Fahrzeugbrand | Seestraße | ||||
| Nummer: 2026/003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 18:53 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Schillerstraße | 2026/003 | 01.01.2026 | 18:53 | H1 Türöffnung | Schillerstraße | ||||
| Nummer: 2026/002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:52 Einsatzart: F0 Feuer ohne Alarm Einsatzort: Schuberstraße | 2026/002 | 01.01.2026 | 01:52 | F0 Feuer ohne Alarm | Schuberstraße | ||||
| Nummer: 2026/001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:29 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Seestraße | 2026/001 | 01.01.2026 | 01:29 | F1 Feuer klein | Seestraße | ||||
