Hier finden Sie einen Übersicht unsere Einsätze aus dem Jahr 2025. Durch einen Klick auf die Einsatznummer gelangen Sie zu den Details und dem Einsatzbericht.
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025/001 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:40 Einsatzart: F2 Elektroanlage Einsatzort: Plankstadt | 2025/001 | 01.01.2025 | 00:40 | F2 Elektroanlage | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/002 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:48 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Hauptstraße | 2025/002 | 01.01.2025 | 00:48 | F1 Feuer klein | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2025/003 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:03 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße | 2025/003 | 01.01.2025 | 01:03 | F1 Feuer klein | Albert-Schweitzer-Straße | ||||
| Nummer: 2025/004 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:27 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Karl-Metz-Straße | 2025/004 | 01.01.2025 | 01:27 | F1 Feuer klein | Karl-Metz-Straße | ||||
| Nummer: 2025/005 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Plankstadt | 2025/005 | 02.01.2025 | 15:34 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/006 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: F2 Kaminbrand Einsatzort: Rudolf-Wild-Straße | 2025/006 | 05.01.2025 | 17:10 | F2 Kaminbrand | Rudolf-Wild-Straße | ||||
| Nummer: 2025/007 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Friedrich-Ebert-Straße | 2025/007 | 08.01.2025 | 09:15 | H1 Türöffnung | Friedrich-Ebert-Straße | ||||
| Nummer: 2025/008 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 19:09 Einsatzart: H1 Gefahrgutunfall Einsatzort: Schillerstraße | 2025/008 | 08.01.2025 | 19:09 | H1 Gefahrgutunfall | Schillerstraße | ||||
| Nummer: 2025/009 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: H1 Sturmschaden Einsatzort: Leonie-Wild-Straße | 2025/009 | 09.01.2025 | 15:08 | H1 Sturmschaden | Leonie-Wild-Straße | ||||
| Nummer: 2025/010 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Hauptstraße | 2025/010 | 10.01.2025 | 18:16 | H1 Türöffnung | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2025/011 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 15:11 Einsatzart: F2 Zimmerbrand Einsatzort: Plankstadt | 2025/011 | 13.01.2025 | 15:11 | F2 Zimmerbrand | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/012 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 10:56 Einsatzart: F1 Fahrzeugbrand Einsatzort: Mozartstraße | 2025/012 | 15.01.2025 | 10:56 | F1 Fahrzeugbrand | Mozartstraße | ||||
| Nummer: 2025/013 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: F1 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Hermann-Wittmann-Straße | 2025/013 | 19.01.2025 | 12:11 | F1 Rauchentwicklung im Freien | Hermann-Wittmann-Straße | ||||
| Nummer: 2025/014 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: H1 Eigentumssicherung Einsatzort: Eppelheim | 2025/014 | 19.01.2025 | 16:30 | H1 Eigentumssicherung | Eppelheim | ||||
| Nummer: 2025/015 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 20:24 Einsatzart: H2 Verkehrsunfall Einsatzort: Wasserturmstraße | 2025/015 | 21.01.2025 | 20:24 | H2 Verkehrsunfall | Wasserturmstraße | ||||
| Nummer: 2025/016 Datum: 22.01.2025 Uhrzeit: 04:30 Einsatzart: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wasserturmstraße | 2025/016 | 22.01.2025 | 04:30 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Wasserturmstraße | ||||
| Nummer: 2025/017 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 17:53 Einsatzart: H1 Amtshilfe Polizei Einsatzort: Eppelheim | 2025/017 | 27.01.2025 | 17:53 | H1 Amtshilfe Polizei | Eppelheim | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025/018 Datum: 01.02.2025 Uhrzeit: 06:45 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2025/018 | 01.02.2025 | 06:45 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2025/019 Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: H1 Person in Aufzug Einsatzort: Seestraße | 2025/019 | 07.02.2025 | 16:37 | H1 Person in Aufzug | Seestraße | ||||
| Nummer: 2025/020 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 22:55 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Seestraße | 2025/020 | 21.02.2025 | 22:55 | H1 Türöffnung | Seestraße | ||||
| Nummer: 2025/021 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 06:01 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Plankstadt | 2025/021 | 26.02.2025 | 06:01 | BMA Feuer | Plankstadt | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025/022 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Schul- und Sportzentrum | 2025/022 | 05.03.2025 | 13:18 | BMA Feuer | Schul- und Sportzentrum | ||||
| Nummer: 2025/023 Datum: 09.03.2025 Uhrzeit: 21:19 Einsatzart: F3 Gebäude Einsatzort: Hauptstraße | 2025/023 | 09.03.2025 | 21:19 | F3 Gebäude | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2025/024 Datum: 12.03.2025 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Rudolf-Wild-Straße | 2025/024 | 12.03.2025 | 17:34 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Rudolf-Wild-Straße | ||||
| Nummer: 2025/025 Datum: 15.03.2025 Uhrzeit: 13:54 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Boschstraße | 2025/025 | 15.03.2025 | 13:54 | H1 Ölspur | Boschstraße | ||||
| Nummer: 2025/026 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 06:38 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Schulstraße | 2025/026 | 16.03.2025 | 06:38 | H1 Wasserschaden | Schulstraße | ||||
| Nummer: 2025/027 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: F2 Zimmerbrand Einsatzort: Adalbert-Stifter-Straße | 2025/027 | 16.03.2025 | 12:11 | F2 Zimmerbrand | Adalbert-Stifter-Straße | ||||
| Nummer: 2025/028 Datum: 19.03.2025 Uhrzeit: 09:38 Einsatzart: F2 Kaminbrand Einsatzort: Gutenbergstraße | 2025/028 | 19.03.2025 | 09:38 | F2 Kaminbrand | Gutenbergstraße | ||||
| Nummer: 2025/029 Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 11:26 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Werderstraße | 2025/029 | 24.03.2025 | 11:26 | H1 Türöffnung | Werderstraße | ||||
| Nummer: 2025/030 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Plankstadt | 2025/030 | 26.03.2025 | 10:41 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/031 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 05:31 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Boschstraße | 2025/031 | 29.03.2025 | 05:31 | H1 Türöffnung | Boschstraße | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025/032 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: F2 Elektroanlage Einsatzort: Plankstadt | 2025/032 | 03.04.2025 | 13:15 | F2 Elektroanlage | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/033 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Schulstraße | 2025/033 | 03.04.2025 | 17:08 | BMA Feuer | Schulstraße | ||||
| Nummer: 2025/034 Datum: 04.04.2025 Uhrzeit: 07:33 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Dr.-Eckener-Straße | 2025/034 | 04.04.2025 | 07:33 | H2 Gasgeruch | Dr.-Eckener-Straße | ||||
| Nummer: 2025/035 Datum: 06.04.2025 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Spitalstraße | 2025/035 | 06.04.2025 | 14:37 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Spitalstraße | ||||
| Nummer: 2025/036 Datum: 20.04.2025 Uhrzeit: 04:40 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Franz-Liszt-Straße | 2025/036 | 20.04.2025 | 04:40 | H1 Türöffnung | Franz-Liszt-Straße | ||||
| Nummer: 2025/037 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 08:08 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Seestraße | 2025/037 | 23.04.2025 | 08:08 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Seestraße | ||||
| Nummer: 2025/038 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Leesingstraße | 2025/038 | 27.04.2025 | 16:00 | H1 Ölspur | Leesingstraße | ||||
| Nummer: 2025/039 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 19:27 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Wieblinger Straße | 2025/039 | 27.04.2025 | 19:27 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Wieblinger Straße | ||||
| Nummer: 2025/040 Datum: 29.04.2025 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: H1 Hilfe klein Einsatzort: Grenzhöfer Straße | 2025/040 | 29.04.2025 | 15:04 | H1 Hilfe klein | Grenzhöfer Straße | ||||
| Nummer: 2025/041 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 12:24 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Plankstadt | 2025/041 | 30.04.2025 | 12:24 | BMA Feuer | Plankstadt | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025/042 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2025/042 | 02.05.2025 | 11:53 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2025/043 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2025/043 | 03.05.2025 | 09:16 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2025/044 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 15:14 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2025/044 | 03.05.2025 | 15:14 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2025/045 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 19:41 Einsatzart: H1 Sturmschaden Einsatzort: Schubertstraße | 2025/045 | 03.05.2025 | 19:41 | H1 Sturmschaden | Schubertstraße | ||||
| Nummer: 2025/046 Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Hauptstraße | 2025/046 | 09.05.2025 | 14:17 | F1 Feuer klein | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2025/047 Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Justus-von-Liebig-Straße | 2025/047 | 09.05.2025 | 20:33 | H1 Türöffnung | Justus-von-Liebig-Straße | ||||
| Nummer: 2025/048 Datum: 12.05.2025 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Seestraße | 2025/048 | 12.05.2025 | 19:15 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Seestraße | ||||
| Nummer: 2025/049 Datum: 19.05.2025 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: F1 Gartenhausbrand Einsatzort: Birkighöfe | 2025/049 | 19.05.2025 | 16:35 | F1 Gartenhausbrand | Birkighöfe | ||||
| Nummer: 2025/050 Datum: 26.05.2025 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Schubertstraße | 2025/050 | 26.05.2025 | 12:20 | H1 Türöffnung | Schubertstraße | ||||
| Nummer: 2025/051 Datum: 27.05.2025 Uhrzeit: 13:21 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Görresstraße | 2025/051 | 27.05.2025 | 13:21 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Görresstraße | ||||
| Nummer: 2025/052 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Heinrich-Schwegler-Straße | 2025/052 | 31.05.2025 | 19:00 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Heinrich-Schwegler-Straße | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025/053 Datum: 04.06.2025 Uhrzeit: 19:53 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Mozartstraße | 2025/053 | 04.06.2025 | 19:53 | H1 Türöffnung | Mozartstraße | ||||
| Nummer: 2025/054 Datum: 11.06.2025 Uhrzeit: 00:14 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Jahnstraße | 2025/054 | 11.06.2025 | 00:14 | H1 Wasserschaden | Jahnstraße | ||||
| Nummer: 2025/055 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 10:56 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Humboldtstraße | 2025/055 | 14.06.2025 | 10:56 | H1 Wasserschaden | Humboldtstraße | ||||
| Nummer: 2025/056 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 19:18 Einsatzart: F1 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Schwetzinger Straße | 2025/056 | 14.06.2025 | 19:18 | F1 Rauchentwicklung im Freien | Schwetzinger Straße | ||||
| Nummer: 2025/057 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 19:39 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Lilienthalstraße | 2025/057 | 14.06.2025 | 19:39 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Lilienthalstraße | ||||
| Nummer: 2025/058 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: F2 Zimmerbrand Einsatzort: Plankstadt | 2025/058 | 14.06.2025 | 21:23 | F2 Zimmerbrand | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/059 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Plankstadt | 2025/059 | 15.06.2025 | 14:12 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/060 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: F2 Zimmerbrand Einsatzort: Finkenweg | 2025/060 | 20.06.2025 | 15:17 | F2 Zimmerbrand | Finkenweg | ||||
| Nummer: 2025/061 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 22:01 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Gutenbergstraße | 2025/061 | 20.06.2025 | 22:01 | H1 Ölspur | Gutenbergstraße | ||||
| Nummer: 2025/062 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Schwetzinger Straße | 2025/062 | 27.06.2025 | 17:02 | H1 Türöffnung | Schwetzinger Straße | ||||
| Nummer: 2025/063 Datum: 29.06.2025 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Lessingstraße | 2025/063 | 29.06.2025 | 18:23 | H2 Gasgeruch | Lessingstraße | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025/064 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 08:06 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Hauptstraße | 2025/064 | 01.07.2025 | 08:06 | F1 Feuer klein | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2025/065 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: H1 Person in Aufzug Einsatzort: Boschstraße | 2025/065 | 01.07.2025 | 15:17 | H1 Person in Aufzug | Boschstraße | ||||
| Nummer: 2025/066 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 13:37 Einsatzart: H1 Hilfe klein Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße | 2025/066 | 02.07.2025 | 13:37 | H1 Hilfe klein | Theodor-Heuss-Straße | ||||
| Nummer: 2025/067 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 13:44 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Justus-von-Liebig-Straße | 2025/067 | 02.07.2025 | 13:44 | H1 Türöffnung | Justus-von-Liebig-Straße | ||||
| Nummer: 2025/068 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Kirchheimer Straße | 2025/068 | 03.07.2025 | 15:21 | H1 Türöffnung | Kirchheimer Straße | ||||
| Nummer: 2025/096 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Plankstadt | 2025/096 | 03.07.2025 | 18:05 | BMA Feuer | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/070 Datum: 05.07.2025 Uhrzeit: 12:12 Einsatzart: H1 Person in Aufzug Einsatzort: Hintere Lisgewann | 2025/070 | 05.07.2025 | 12:12 | H1 Person in Aufzug | Hintere Lisgewann | ||||
| Nummer: 2025/071 Datum: 05.07.2025 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: H1 Person in Aufzug Einsatzort: Hintere Lisgewann | 2025/071 | 05.07.2025 | 12:38 | H1 Person in Aufzug | Hintere Lisgewann | ||||
| Nummer: 2025/072 Datum: 05.07.2025 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Am Sportplatz | 2025/072 | 05.07.2025 | 21:16 | F1 Feuer klein | Am Sportplatz | ||||
| Nummer: 2025/073 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Rudolf-Wild-Straße | 2025/073 | 06.07.2025 | 11:24 | H1 Türöffnung | Rudolf-Wild-Straße | ||||
| Nummer: 2025/074 Datum: 07.07.2025 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: F2 Zimmerbrand Einsatzort: Plankstadt | 2025/074 | 07.07.2025 | 15:57 | F2 Zimmerbrand | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/075 Datum: 08.07.2025 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Görresstraße | 2025/075 | 08.07.2025 | 10:08 | H1 Türöffnung | Görresstraße | ||||
| Nummer: 2025/076 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Beethovenstraße | 2025/076 | 10.07.2025 | 17:05 | H1 Türöffnung | Beethovenstraße | ||||
| Nummer: 2025/077 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 19:47 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Rudolf-Wild-Straße | 2025/077 | 10.07.2025 | 19:47 | H1 Türöffnung | Rudolf-Wild-Straße | ||||
| Nummer: 2025/078 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Unterkreisführer Einsatzort: Brühl | 2025/078 | 11.07.2025 | 17:45 | Unterkreisführer | Brühl | ||||
| Nummer: 2025/079 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Bürgermeister-Jäger-Straße | 2025/079 | 11.07.2025 | 18:07 | H1 Türöffnung | Bürgermeister-Jäger-Straße | ||||
| Nummer: 2025/080 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: H2 Verkehrsunfall Einsatzort: Plankstadt | 2025/080 | 13.07.2025 | 14:58 | H2 Verkehrsunfall | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/081 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: F1 Vegetation Einsatzort: Leonie-Wild-Straße | 2025/081 | 13.07.2025 | 17:49 | F1 Vegetation | Leonie-Wild-Straße | ||||
| Nummer: 2025/082 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Plankstadt | 2025/082 | 15.07.2025 | 10:32 | BMA Feuer | Plankstadt | ||||
| Nummer: 2025/083 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 13:12 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Eppelheim | 2025/083 | 23.07.2025 | 13:12 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Eppelheim | ||||
| Nummer: 2025/084 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 20:21 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Richard-Wagner-Straße | 2025/084 | 28.07.2025 | 20:21 | H1 Türöffnung | Richard-Wagner-Straße | ||||
| Nummer: 2025/085 Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 01:20 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Seestraße | 2025/085 | 31.07.2025 | 01:20 | H1 Türöffnung | Seestraße | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025/086 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Schul- und Sportzentrum | 2025/086 | 13.08.2025 | 15:53 | BMA Feuer | Schul- und Sportzentrum | ||||
| Nummer: 2025/087 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: F1 Vegetation Einsatzort: Spitalstraße | 2025/087 | 15.08.2025 | 20:46 | F1 Vegetation | Spitalstraße | ||||
| Nummer: 2025/088 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 00:07 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Hintere Lisgewann | 2025/088 | 17.08.2025 | 00:07 | H2 Gasgeruch | Hintere Lisgewann | ||||
| Nummer: 2025/089 Datum: 20.08.2025 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: H0 Hilfeleistung ohne Alarm Einsatzort: Gewann Allmendgarten | 2025/089 | 20.08.2025 | 09:11 | H0 Hilfeleistung ohne Alarm | Gewann Allmendgarten | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025/090 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 17:47 Einsatzart: H1 Wasserschaden Einsatzort: Seestraße | 2025/090 | 03.09.2025 | 17:47 | H1 Wasserschaden | Seestraße | ||||
| Nummer: 2025/091 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 11:51 Einsatzart: F2 Vegetation Einsatzort: Alter Heidelberger Weg | 2025/091 | 04.09.2025 | 11:51 | F2 Vegetation | Alter Heidelberger Weg | ||||
| Nummer: 2025/092 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Görresstraße | 2025/092 | 05.09.2025 | 11:47 | H1 Türöffnung | Görresstraße | ||||
| Nummer: 2025/093 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 19:43 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Dammpfad | 2025/093 | 05.09.2025 | 19:43 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Dammpfad | ||||
| Nummer: 2025/094 Datum: 09.09.2025 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Schwetzingen | 2025/094 | 09.09.2025 | 14:36 | BMA Feuer | Schwetzingen | ||||
| Nummer: 2025/095 Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Haupstraße | 2025/095 | 10.09.2025 | 10:24 | H1 Türöffnung | Haupstraße | ||||
| Nummer: 2025/096 Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Hebelstraße | 2025/096 | 10.09.2025 | 16:07 | H1 Ölspur | Hebelstraße | ||||
| Nummer: 2025/097 Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: Einsatzort: Hauptstraße | 2025/097 | 12.09.2025 | 11:56 | Hauptstraße | |||||
| Nummer: 2025/098 Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: F1 Feuer klein Einsatzort: Elly-Beinhorn-Straße | 2025/098 | 12.09.2025 | 18:45 | F1 Feuer klein | Elly-Beinhorn-Straße | ||||
| Nummer: 2025/099 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: F1 Vegetation Einsatzort: Albert-Lortzing-Straße | 2025/099 | 16.09.2025 | 15:48 | F1 Vegetation | Albert-Lortzing-Straße | ||||
| Nummer: 2025/100 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 11:39 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Schulstraße | 2025/100 | 18.09.2025 | 11:39 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Schulstraße | ||||
| Nummer: 2025/101 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 03:10 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2025/101 | 20.09.2025 | 03:10 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2025/102 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 07:31 Einsatzart: H1 Ölspur Einsatzort: Gutenbergstraße | 2025/102 | 25.09.2025 | 07:31 | H1 Ölspur | Gutenbergstraße | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025/103 Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 18:56 Einsatzart: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Rudolf-Wild-Straße | 2025/103 | 02.10.2025 | 18:56 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Rudolf-Wild-Straße | ||||
| Nummer: 2025/104 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: F2 Privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Kirchheimer Straße | 2025/104 | 05.10.2025 | 15:44 | F2 Privater Rauchwarnmelder | Kirchheimer Straße | ||||
| Nummer: 2025/105 Datum: 08.10.2025 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Lilienthalstraße | 2025/105 | 08.10.2025 | 10:26 | BMA Feuer | Lilienthalstraße | ||||
| Nummer: 2025/106 Datum: 09.10.2025 Uhrzeit: 20:21 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Lilienthalstraße | 2025/106 | 09.10.2025 | 20:21 | BMA Feuer | Lilienthalstraße | ||||
| Nummer: 2025/107 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2025/107 | 13.10.2025 | 17:30 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2025/108 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Lilienthalstraße | 2025/108 | 13.10.2025 | 18:37 | BMA Feuer | Lilienthalstraße | ||||
| Nummer: 2025/109 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 22:05 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2025/109 | 13.10.2025 | 22:05 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2025/110 Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 06:21 Einsatzart: BMA Feuer Einsatzort: Peter-Böhm-Straße | 2025/110 | 16.10.2025 | 06:21 | BMA Feuer | Peter-Böhm-Straße | ||||
| Nummer: 2025/111 Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: H1 Türöffnung Einsatzort: Friedenstraße | 2025/111 | 16.10.2025 | 13:38 | H1 Türöffnung | Friedenstraße | ||||
| Nummer: 2025/112 Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 15:43 Einsatzart: F2 Zimmerbrand Einsatzort: Haupstraße | 2025/112 | 16.10.2025 | 15:43 | F2 Zimmerbrand | Haupstraße | ||||
| Nummer: 2025/113 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 03:28 Einsatzart: H2 Gasgeruch Einsatzort: Dr.-Emil-König-Straße | 2025/113 | 23.10.2025 | 03:28 | H2 Gasgeruch | Dr.-Emil-König-Straße | ||||
